Ιστορικό Εκδόσεων

Έκδοση Timestamp Δημιουργός Οντότητα Μήνυμα καταγραφής
9285b9... Αύγουστος 5, 2016, 08:24 admin 性別・年代別の受診者数・受診率 REST API: オブジェクト更新: 263
b70d26... Αύγουστος 5, 2016, 08:24 admin 性別・年代別の受診者数・受診率 REST API: オブジェクト更新: 263
8f34ce... Αύγουστος 5, 2016, 08:24 admin 性別・年代別の受診者数・受診率 REST API: オブジェクト更新: 263
9f6e54... Αύγουστος 5, 2016, 08:24 admin 公民館別町別人口・世帯数 松江市
d4f005... Αύγουστος 5, 2016, 08:23 admin 性別・年代別の受診者数・受診率 松江市
c60e49... Αύγουστος 5, 2016, 08:23 admin 健康診査受診者数・受診率 REST API: オブジェクト更新: 261
0e7d4c... Αύγουστος 5, 2016, 08:23 admin 健康診査受診者数・受診率 REST API: オブジェクト更新: 261
8819da... Αύγουστος 5, 2016, 08:22 admin 健康診査受診者数・受診率 REST API: オブジェクト更新: 261
4e34f6... Αύγουστος 5, 2016, 08:22 admin 健康診査受診者数・受診率 松江市
12d943... Αύγουστος 5, 2016, 08:21 admin 乳幼児健診状況 REST API: オブジェクト更新: 258
4df0f6... Αύγουστος 5, 2016, 08:21 admin 乳幼児健診状況 REST API: オブジェクト更新: 258
2a9974... Αύγουστος 5, 2016, 08:19 admin 乳幼児健診状況 REST API: オブジェクト更新: 258
2a53a6... Αύγουστος 5, 2016, 08:18 admin 乳幼児健診状況 松江市
8bb81f... Αύγουστος 5, 2016, 08:17 admin 一般不妊治療費助成事業 REST API: オブジェクト更新: 257
48ac42... Αύγουστος 5, 2016, 08:17 admin 一般不妊治療費助成事業 REST API: オブジェクト更新: 257
1d5f6f... Αύγουστος 5, 2016, 08:17 admin 一般不妊治療費助成事業 REST API: オブジェクト更新: 257
c8d03f... Αύγουστος 5, 2016, 08:17 admin 一般不妊治療費助成事業 松江市
9b5036... Αύγουστος 5, 2016, 08:16 admin 初妊婦、経妊婦の割合 REST API: オブジェクト更新: 256
c1c325... Αύγουστος 5, 2016, 08:16 admin 初妊婦、経妊婦の割合 REST API: オブジェクト更新: 256
bbf20b... Αύγουστος 5, 2016, 08:16 admin 初妊婦、経妊婦の割合 REST API: オブジェクト更新: 256