リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
4df0f6... 2016 8月 5, 08:21 admin 乳幼児健診状況 REST API: オブジェクト更新: 258
2a9974... 2016 8月 5, 08:19 admin 乳幼児健診状況 REST API: オブジェクト更新: 258
2a53a6... 2016 8月 5, 08:18 admin 乳幼児健診状況 松江市
8bb81f... 2016 8月 5, 08:17 admin 一般不妊治療費助成事業 REST API: オブジェクト更新: 257
48ac42... 2016 8月 5, 08:17 admin 一般不妊治療費助成事業 REST API: オブジェクト更新: 257
1d5f6f... 2016 8月 5, 08:17 admin 一般不妊治療費助成事業 REST API: オブジェクト更新: 257
c8d03f... 2016 8月 5, 08:17 admin 一般不妊治療費助成事業 松江市
9b5036... 2016 8月 5, 08:16 admin 初妊婦、経妊婦の割合 REST API: オブジェクト更新: 256
c1c325... 2016 8月 5, 08:16 admin 初妊婦、経妊婦の割合 REST API: オブジェクト更新: 256
bbf20b... 2016 8月 5, 08:16 admin 初妊婦、経妊婦の割合 REST API: オブジェクト更新: 256
54ffec... 2016 8月 5, 08:15 admin 初妊婦、経妊婦の割合 松江市
f86b6f... 2016 8月 5, 08:14 admin 妊婦届出数(受理窓口別) REST API: オブジェクト更新: 255
d813d1... 2016 8月 5, 08:14 admin 妊婦届出数(受理窓口別) REST API: オブジェクト更新: 255
43e128... 2016 8月 5, 08:14 admin 妊婦届出数(受理窓口別) REST API: オブジェクト更新: 255
4d0941... 2016 8月 5, 08:14 admin 妊婦届出数(受理窓口別) 松江市
e4a0dc... 2016 8月 5, 08:11 admin バス時刻表 交通情報 REST API: メンバーオブジェクト作成:
6681f2... 2016 8月 5, 08:11 admin REST API: メンバーオブジェクト作成:
ef162f... 2016 8月 5, 08:11 admin 交通情報
139fd6... 2016 8月 5, 08:09 admin バス時刻表 REST API: オブジェクト更新: 155
e4bcb7... 2016 8月 5, 08:09 admin バス時刻表 REST API: オブジェクト更新: 155