リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
c5fd50... 2016 8月 8, 05:40 admin 乳児訪問事業所
a81ac3... 2016 8月 8, 05:39 admin 幼稚園の概況(園数・教員数)
fd5a23... 2016 8月 8, 05:38 admin 幼稚園の概況(在園者数)
a30fa3... 2016 8月 8, 05:37 admin 幼稚園の概況(修了者数(3月))
53cdf6... 2016 8月 8, 05:36 admin 児童クラブ
fde30d... 2016 8月 8, 05:35 admin 教室・講座情報
16dca2... 2016 8月 8, 05:34 admin 児童館
301e5f... 2016 8月 8, 05:34 admin 子育てサークル
5e8ebc... 2016 8月 8, 05:33 admin 公園
31d6cf... 2016 8月 8, 05:29 admin 公民館の状況
874921... 2016 8月 8, 05:28 admin 制度・サービス
9368a7... 2016 8月 8, 05:18 admin 国民健康保険加入状況 全般(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
743d34... 2016 8月 8, 05:17 admin 自然動態 全般(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
7c74b6... 2016 8月 8, 05:17 admin 社会動態 全般(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
ee883b... 2016 8月 8, 05:16 admin REST API: メンバーオブジェクト作成:
7cd8d3... 2016 8月 8, 05:16 admin 国勢調査(人口総数) 全般(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
6bcd9d... 2016 8月 8, 05:16 admin 国勢調査(男女別年齢階級別人口) 全般(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
da33af... 2016 8月 8, 05:15 admin 国勢調査(労働人口) 全般(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
b1a8b1... 2016 8月 8, 05:15 admin 予防接種 全般(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
5dcc80... 2016 8月 8, 05:14 admin 乳幼児健診 全般(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成: