リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
d63d03... 2016 8月 5, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
690ab2... 2016 8月 5, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
a88516... 2016 8月 5, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
f7526c... 2016 8月 5, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
285d60... 2016 8月 5, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
c6c598... 2016 8月 5, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
a7f149... 2016 8月 5, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
5ec474... 2016 8月 5, 07:17 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
53d67d... 2016 8月 5, 07:16 admin 主要死因別死亡者数 REST API: オブジェクト更新: 5701
5ef0e1... 2016 8月 5, 07:16 admin 主要死因別死亡者数 松江市
dc80b0... 2016 8月 5, 07:04 admin 死因毎の死亡者数 松江市
3ce1b2... 2016 8月 5, 07:00 admin 高齢者の健康づくり・社会参加に関する情報の提供
aa259c... 2016 8月 5, 06:59 admin REST API: メンバーオブジェクト作成:
264afb... 2016 8月 5, 06:59 admin 高齢者の健康づくり・社会参加に関する情報の提供
c2509b... 2016 8月 5, 06:39 admin 保育所児童入所加入枠情報
fccd71... 2016 8月 5, 06:37 admin 保育所児童入所加入枠情報 子育て情報の提供(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
9a2e51... 2016 8月 5, 06:33 admin 中学校・児童数及び学級数 子育て情報の提供(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
91c530... 2016 8月 5, 06:33 admin 予防接種数 子育て情報の提供(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成:
87cac6... 2016 8月 5, 06:33 admin 予防接種数 REST API: オブジェクト更新: 20
bc6b75... 2016 8月 5, 06:32 admin 松江市立図書館(蔵書冊数・利用状況) 子育て情報の提供(松江市) REST API: メンバーオブジェクト作成: